一、项目编号:WS2025-011(FW)
二、项目名称:杭州AG真人国际官方网站污水处置惩罚有限公司临江水处置惩罚厂清静现状评价效劳采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标效果:
序号 [SITESERVER_PAGE] | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地点 |
1 | 32000(元) [SITESERVER_PAGE] | 浙江高鑫清静监测科技有限公司 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号 |
四、主要标的信息
效劳类主要标的信息:
序号 [SITESERVER_PAGE] | 标项名称 | 手艺要求 | 质量要求 | 供货时间 | 项目认真人 | 证书及编号 [SITESERVER_PAGE] |
1 | 杭州AG真人国际官方网站污水处置惩罚有限公司临江水处置惩罚厂清静现状评价效劳采购项目 | 详见招标文件 | 详见招标文件 [SITESERVER_PAGE] | 30 个日历天 | / | / |
五、评审专家名单:
[SITESERVER_PAGE]董小林、吴遥、谢宏峰
六、开标情形
采购方法 | 果真招标 | 开标时间 | 2025-9-26 9:00 [SITESERVER_PAGE] |
开标所在 | 杭州AG真人国际官方网站污水处置惩罚有限公司3楼开标室 |
序号 [SITESERVER_PAGE] | 供应商名称 | 报价(总价/元) | 报价排名 |
1 | 博俊清静手艺有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 57000.00 | 5 |
2 | 北京达飞安评治理照料有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 53000.00 | 4 |
3 | 浙江高鑫清静监测科技有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 32000.00 | 1 |
4 | 杭州清静生产科学手艺有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 42000.00 | 2 |
5 | 浙江圣泰清静手艺有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 50000.00 | 3 |
6 | 浙江道宇安环科技有限公司 [SITESERVER_PAGE] | 58800.00 | 6 |
七、资格审查情形
[SITESERVER_PAGE]资格审查情形 | |||
序号 | 供应商名称 | 切合性情形 | 情形说明 [SITESERVER_PAGE] |
1 | 博俊清静手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
2 [SITESERVER_PAGE] | 北京达飞安评治理照料有限公司 | 切合招标文件 | |
3 [SITESERVER_PAGE] | 浙江高鑫清静监测科技有限公司 | 切合招标文件 | |
4 [SITESERVER_PAGE] | 杭州清静生产科学手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
5 [SITESERVER_PAGE] | 浙江圣泰清静手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
6 [SITESERVER_PAGE] | 浙江道宇安环科技有限公司 | 切合招标文件 | |
八、切合性评审
[SITESERVER_PAGE]切合性评审汇总表 | |||
序号 | 供应商名称 | 切合性情形 | 情形说明 [SITESERVER_PAGE] |
1 | 博俊清静手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
2 [SITESERVER_PAGE] | 北京达飞安评治理照料有限公司 | 切合招标文件 | |
3 [SITESERVER_PAGE] | 浙江高鑫清静监测科技有限公司 | 切合招标文件 | |
4 [SITESERVER_PAGE] | 杭州清静生产科学手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
5 [SITESERVER_PAGE] | 浙江圣泰清静手艺有限公司 | 切合招标文件 | |
6 [SITESERVER_PAGE] | 浙江道宇安环科技有限公司 | 切合招标文件 |
九、中标(成交)候选人推荐情形
浙江高鑫清静监测科技有限公司。
[SITESERVER_PAGE]十、通告限期
自本通告宣布之日起3个事情日。
十一、对本次通告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方法联系
采购人信息
名 称:杭州AG真人国际官方网站污水处置惩罚有限公司
地 址:杭州市AG真人国际官方网站区通惠中路99号
[SITESERVER_PAGE]项目联系人(询问):杨工
项目联系方法(询问):18158697533
质疑联系人:朱工
质疑联系方法:18969939037
监视职员:董琴
监视投诉电话:0571-83893976
杭州AG真人国际官方网站污水处置惩罚有限公司
2025年9月26日